聯系電話:

| 工作溫度 | 5~40℃ |
| 環境濕度 | 80% 相對濕度,10℃無凝結現象 |
| 樣品壓力 | 常壓槽液;罐體或管道取樣需選配壓力調節器 |
| 樣品管線 | φ1/8"或6mm-10mmPFA管 |
| 樣品流路 | 默認單路,可按需改配多路樣品循環通道 |
| 樣品溫度 | 5-60℃ (常溫取樣) |
| 試劑接觸 | 防腐防氧化高分子材料 |
| 氮氣吹掃 | 可選,微正壓氣氛保護(氮氣現場自備) |
| 防護等級 | 默認IP55/IP65(關門上鎖的情況下),可選配更高級要求。 |
| 防爆等級 | 默認無防爆,可選正壓防爆柜ⅡCT4 |
| 警報指示燈 | 雙色,運行狀態和報警狀態 |
| 分析介質 | 液體樣品 |
| 分析方法 | 卡爾費休(庫侖法) |
| 儀器功能 | 可編程自動取樣,自動配置,自動分析,自動維護,數據存儲和自定義計算,結果可輸出DCS/PLC,周期循環,遠程啟停,可選配用戶管理,審計追蹤,藥水添加控制模塊 |
| 輸出信號 | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA; |
| 加藥控制(可選) | PID控制/預設控制/手動控制 |
| 檢測頻率 | 單次分析時間為3-10分鐘,分析間隔周期15-999分鐘 |
| 測量范圍 | 水相對值 0.0001--100%(常用 0.0001-1%);水絕對值 3ug-199mg(H40 質量) |
| 測量精度 | 0.01ug(H20質量) |
| 測試重復性 | >99.7%(樣品中含有1000ug純水) |
| 計量誤差 | 相對標準偏差:RSD≦1%(試劑消耗1000uL) |
| 用戶管理 | 三級管理權限,全程溯源追蹤記錄 |
| 警示項目 | 數據異常,耗材時限,硬件故障 |
